Приседания без использования бинтов |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 120 | Тиффани Леунг | 06.18.2016 | USPA | США |
48 | 152,5 | Веи-Линг Чен | 06.11.2015 | IPF | Тайвань |
52 | 165 | Йенн Ротсингер | 08.25.2018 | IPL | США |
56 | 190 | Стефани Кохен | 08.24.2018 | WRPF | США |
60 | 220 | Марианна Гаспарян | 08.25.2018 | IPL | Казахстан |
67,5 | 205 | Рета Вест | 10.06.2012 | IPA | США |
75 | 235 | Кристи Хоукинс | 08.24.2018 | WRPF | США |
82 | 245 | Чакера Холкомб | 06.02.2018 | USPA | США |
90 | 237,5 | Чакера Холкомб | 01.07.2018 | USPA | США |
90+ | 279 | Ейприл Мэтис | 10.29.2011 | APF | США |
Все Приседания (с использованием и без использования коленных бинтов) |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 130 | Тиффани Леунг | 11.08.2015 | USPA | США |
48 | 170 | Мария Рамос | 09.05.2015 | GPA | Аргентина |
52 | 182,5 | Ким Трейн | 03.29.2015 | SPF | США |
56 | 207,5 | Джесика Браун | 05.12.2018 | USPA | США |
60 | 255 | Марианна Гаспарян | 05.26.2018 | USPA | Казахстан |
67,5 | 242,5 | Рета Вест | 12.17.2017 | Metal | CША |
75 | 260 | Кристи Хоукинс | 11.12.2017 | SPF | США |
82 | 280 | Чакера Холкомб | 05.12.2018 | USPA | США |
90 | 290 | Кристал Тет | 03.04.2017 | XPC | США |
90+ | 320 | Ейприл Мэтис | 04.01.2017 | APF | США |
Жим лежа (в рамках троеборья) |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 97,5 | Эйприл Дельмор-Шумахер | 04.23.2016 | RPS | США |
48 | 105 | Эйприл Дельмор-Шумахер | 04.15.2017 | USPA | США |
52 | 110 | Феброз Соид | 06.15.2017 | IPF | |
56 | 125 | Эмили Ху | 04.23.2016 | RPS | США |
60 | 136 | Дженифер Томпсон | 03.02.2012 | USAPL | США |
67,5 | 144 | Дженифер Томпсон | 05.18.2018 | IPF | США |
75 | 150 | Кристи Хоукинс | 08.24.2018. | WRPF | США |
82 | 172,5 | Шеннон Нэш | 04.22.2017 | 365 Strong | США |
90 | 172,5 | Шеннон Нэш | 10.28.2017 | 365 Strong | США |
90+ | 200 | Эйприл Мэтис | 04.01.2017 | APF | CША |
Все жимы лежа (жим, жим в рамках троеборья, жим с ПОДА) |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 127,5 | Назмие Муслу | 08.30.2012 | IPC | Турция |
48 | 135 | Люси Эйке | 09.20.2004 | IPC | Нигерия |
52 | 130 | Эстер Оема | 09.01.2012 | IPC | Нигерия |
56 | 142,5 | Фатима Омар | 09.02.2012 | IPC | Египет |
60 | 136 | Дженифер Томпсон | 03.02.2012 | USAPL | США |
67,5 | 147,5 | Сухад Газуани | 07.28.2010 | IPC | Франция |
75 | 152,5 | Юлия Медведева | 11.19.2016 | WRPF | Россия |
82 | 172,5 | Шеннон Нэш | 04.22.2017 | 365 Strong | США |
90 | 172,5 | Шеннон Нэш | 10.28.2017 | 365 Strong | США |
90+ | 207,5 | Эйприл Мэтис | 12.03.2016 | SPF | США |
Становая тяга |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 170 | Паийял Гош | 11.20.2016 | USPA | США |
48 | 180 | Мария Рамос | 05.12.2018 | USPA | Аргентина |
52 | 200 | Йенн Ротсингер | 08.25.2018 | IPL | США |
56 | 235 | Стефани Кохен | 05.12.2018 | USPA | США |
60 | 227,5 | Сюзанна Сализар | 05.12.2018 | USPA | США |
67,5 | 255 | Галина Абрамова | 12.10.2016 | WRPF | Россия |
75 | 252,5 | Галина Аверса | 11.12.2017 | SPF | США |
82 | 282,5 | Чакера Холкомб | 06.02.2018 | USPA | США |
90 | 272,5 | Чакера Холкомб | 01.07.2018 | USPA | США |
90+ | 272,5 | Саманта Колеман | 04.22.2017 | SPF | США |
Пауэрлифтинг (без бинтов) |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 350 | Стася-Эль Махо | 06.18.2016 | USPA | США |
48 | 407,5 | Веи-Линг Чен | 06.11.2015 | IPF | Тайвань |
52 | 462,5 | Йенн Ротсингер | 08.25.2018 | IPL | США |
56 | 525 | Стефани Кохен | 08.24.2018 | WRPF | США |
60 | 565 | Марианна Гаспарян | 08.25.2018 | IPL | Казахстан |
67,5 | 545 | Ева Дунбар | 04.23.2016 | RPS | США |
75 | 625 | Кристи Хоукинс | 08.24.2018 | WRPF | США |
82 | 692,5 | Чакера Холкомб | 06.02.2018 | USPA | США |
90 | 670 | Чакера Холкомб | 01.07.2018 | USPA | США |
90+ | 730 | Эйприл Мэтис | 10.29.2011 | APF | США |
Пауэрлифтинг (с бинтами и без бинтов) |
|||||
Категория | Результат (кг) | Имя | Дата рекорда | Федерация | Страна |
44 | 357,5 | Эйприл Дельмор-Шумахер | 04.23.2016 | PRS | США |
48 | 427,5 | Мария Рамос | 05.12.2018 | USPA | Аргентина |
52 | 462,5 | Йенн Ротсингер | 08.25.2018 | IPL | США |
56 | 532,5 | Стефани Кохен | 05.12.2018 | USPA | США |
60 | 590 | Марианна Гаспарян | 05.26.2018 | USPA | Казахстан |
67,5 | 605 | Стейси Бурр | 04.15.2017 | USPA | США |
75 | 650 | Кристи Хоукинс | 11.12.2017 | SPF | США |
82 | 720 | Чакера Холкомб | 05.12.2018 | USPA | США |
90 | 699 | Кристал Тет | 03.04.2017 | XPC | США |
90+ | 772,5 | Ейприл Мэтис | 04.01.2017 | APF | США |
Источник powerliftingwatch.com