Новости
Sharing ideas

Актуальные женские Мировые Рекорды в пауэрлифтинге без экипировки

Приседания без использования бинтов

Категория Результат (кг) Имя Дата установления рекорда Федерация Страна
44 120 Тиффани Леунг 06.18.2016 USPA США
48 152,5 Веи-Линг Чен 06.11.2015 IPF Тайвань
52 167,5 Йенн Ротсингер 08.04.2019 USPA США
56 190 Стефани Кохен 08.24.2018 WRPF США
60 230 Марианна Гаспарян 08.04.2019 USPA CША
67,5 205 Рета Вест 10.06.2012 IPA США
75 240 Кристи Хоукинс 08.24.2018 WRPF США
82 245 Чакера Холкомб 06.02.2018 USPA США
90 237,5 Чакера Холкомб 01.07.2018 USPA США
90+ 279 Ейприл Мэтис 10.29.2011 APF США

Все Приседания (с использованием и без  использования коленных бинтов)

44 130 Тиффани Леунг 11.08.2015 USPA США
48 170 Мария Рамос 09.05.2015 GPA Аргентина
52 190 Йенн Ротсингер 02.09.2019 USPA США
56 260 Марианна Гаспарян 04.28.2019 USPA США
60 255 Марианна Гаспарян 05.26.2018 USPA Казахстан 
67,5 256 Стейси Бурр 03.02.2019 XPC CША
75 285 Кристи Хоукинс 08.30.2019 BOB США
82 295 Чакера Холкомб 08.30.2019 BOB США
90 290 Кристал Тет 03.04.2017 XPC США
90+ 320 Ейприл Мэтис 04.01.2017 APF США

Жим лежа (в рамках троеборья)

44 97,5 Эйприл Дельмор-Шумахер 04.23.2016 RPS США
48 105 Эйприл Дельмор-Шумахер 04.15.2017 USPA США
52 110 Феброз Соид 06.15.2017 IPF  
56 132,5 Марианна Гаспарян 04.28.2019 USPA Казахстан 
60 136 Дженифер Томпсон 03.02.2012 USAPL США
67,5 145 Дженифер Томпсон 05.18.2018 IPF США
75 150 Кристи Хоукинс 08.24.2018. WRPF США
82 172,5 Шеннон Нэш 04.22.2017 365 Strong США
90 172,5 Шеннон Нэш 10.28.2017 365 Strong США
90+ 200 Эйприл Мэтис 04.01.2017 APF CША

Все жимы лежа (жим, жим в рамках троеборья, жим с ПОДА)

44 127,5 Назмие Муслу 08.30.2012 IPC Турция
48 135 Люси Эйке 09.20.2004 IPC Нигерия
52 130 Эстер Оема 09.01.2012 IPC Нигерия
56 142,5 Фатима Омар 09.02.2012 IPC Египет
60 136 Дженифер Томпсон 03.02.2012 USAPL США
67,5 150 Наталия Самарина 09.29.2019 IPL Россия 
75 152,5 Юлия Медведева 11.19.2016 WRPF Россия 
82 172,5 Шеннон Нэш 04.22.2017 365 Strong США
90 172,5 Шеннон Нэш 10.28.2017 365 Strong США
90+ 207,5 Эйприл Мэтис 12.03.2016 SPF США

Становая тяга 

44 170 Паийял Гош 11.20.2016 USPA США
48 180 Мария Рамос 05.12.2018 USPA Аргентина
52 202,5 Йенн Ротсингер 08.04.2019 USPA США
56 240 Стефани Кохен 04.28.2019 WRPF США
60 227,5 Сюзанна Сализар 05.12.2018 USPA США
67,5 255 Галина Абрамова 12.10.2016 WRPF Россия 
75 255 Кристи Хоукинс 08.30.2019 BOB США
82 282,5 Чакера Холкомб 06.02.2018 USPA США
90 272,5 Чакера Холкомб 01.07.2018 USPA США
90+ 272,5 Саманта Колеман 04.22.2017 SPF  США

Пауэрлифтинг (без бинтов)

44 350 Стася-Эль Махо 06.18.2016 USPA США
48 407,5 Веи-Линг Чен 06.11.2015 IPF Тайвань
52 465 Йенн Ротсингер 08.04.2019 USPA США
56 525 Стефани Кохен 08.24.2018 WRPF США
60 580 Марианна Гаспарян 08.04.2019 USPA CША
67,5 565 Стейси Бурр 05.20.2017 USPA США
75 625 Кристи Хоукинс 08.24.2018 WRPF США
82 692,5 Чакера Холкомб 06.02.2018 USPA США
90 670 Чакера Холкомб 01.07.2018 USPA США
90+ 730 Эйприл Мэтис 10.29.2011 APF США

Пауэрлифтинг (с бинтами и без бинтов)

Категория Результат (кг) Имя Дата установления рекорда Федерация Страна
44 357,5 Эйприл Дельмор-Шумахер 04.23.2016 PRS США
48 427,5 Мария Рамос 05.12.2018 USPA Аргентина
52 465 Йенн Ротсингер 02.09.2019 USPA США
56 612,5 Марианна Гаспарян 04.28.2019 USPA США
60 590 Марианна Гаспарян 05.26.2019 USPA Казахстан 
67,5 650 Стейси Бурр 03.02.2019 XPC США
75 690 Кристи Хоукинс 08.30.2019 BOB США
82 737,5 Чакера Холкомб 08.30.2019 BOB США
90 699 Кристал Тет 03.04.2017 XPC США
90+ 772,5 Ейприл Мэтис 04.01.2017 APF США

Источник powerliftingwatch.com

Скачать шаблоны для Joomla 3.4.
Скачать шаблоны для Joomla 3.4.